Etude des propriétés optoélectroniques d'un matériau ternaire: application photovoltaïque
| dc.contributor.author | Boulbadaoui, Boualem Souhib. Abassi, Samia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T12:55:16Z | |
| dc.date.available | 2021-07-06T12:55:16Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Les chalcopyrites sont des matériaux prometteurs dans les domaines d’électronique, optoélectronique, à cause de leurs excellentes propriétés optoélectronique. Parmi ces matériaux semi-conducteurs il y a la famille d’II-IV-V2 qui est largement utilisée ces dernières années dans le développement des nouvelles cellules solaires avec un haut rendement. Le but de ce travail est d’étudier les propriétés optoélectronique du 𝐶𝑑𝐺𝑒𝐴𝑠2 qui est utilisé comme un absorbeur dans les cellules photovoltaique. En s’appuyant sur la méthode FP-LAPW sui repose sur la théorie DFT dans le cadre du programme Wien2k, et en utilisant les approximations (LDA, GGA et mBJ)pour calculer et analyser les propriétés structurale, électronique et optique du matériau 𝐶𝑑𝐺𝑒𝐴𝑠2. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/24711 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2021/83; | |
| dc.subject | chalcopyrites – semi-conducteurs – cellules solaires – propriétés électronique – propriétés optique – FP-LAPW – DFT – Wien2k – LDA – GGA – mBJ. | en_US |
| dc.title | Etude des propriétés optoélectroniques d'un matériau ternaire: application photovoltaïque | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: