GIS AND REMOTE SENSING FOR SOIL CHARACTERIZATION (Application to the municipality of Metarfa - Msila
| dc.contributor.author | MOUSSA Radhwane | |
| dc.contributor.author | Enca/ SEDDIKI Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-08T12:52:17Z | |
| dc.date.available | 2023-10-08T12:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-08 | |
| dc.description.abstract | Un SIG montre deux usages possibles ; dans le premier cas, la banque de données, énorme et sans cesse mise à jour, par toutes sortes d'utilisateurs (services techniques d'urbanisme, agences d'aménagement, etc.), interrogée pour de nombreuses questions ; dans le second cas, la réunion des seules informations nécessaires au traitement d'une question sur un espace précis. Pour des raisons pratiques (problèmes liés au temps, aux ressources financières, à la formation initiale non technique), il a pu être nécessaire de construire ce deuxième type de SIG principalement au cours de notre travail de recherche. L'originalité du SIG par rapport à un système de gestion de base des données SGBD réside dans sa capacité à comparer des entités différentes sur la base de leur occurrence géographique commune. Appliqué à la cartographie de sols, il a permis de progresser surtout dans la collecte, la gestion, et la restitution des données. A partir des cartes thématiques réalisées et de fichier Autocad du cadastre actualisé en 2018, on a réalisé une base de donnée SIG de la commune de Metarfa comportant les attributs de chaque lot tel que le N°, la nature juridique, le propriétaire, les coordonnées géographique, la surface, le périmètre, l’occupation de sols, le type de sols, la géologie, les précipitations, l’altitude, la pente, l’exposition des pentes, les distances aux réseaux divers etc. cette base est extensible selon les besoin des différents secteurs et sert d’outils aux techniciens, chercheur et décideurs locaux de la commune pour le choix des sites d’implantation des projets futurs afin de préserver les biens et les citoyens des différents risques naturels | en_US |
| dc.identifier.other | GC/2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/41093 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of M'sila | en_US |
| dc.title | GIS AND REMOTE SENSING FOR SOIL CHARACTERIZATION (Application to the municipality of Metarfa - Msila | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SIG et télédétection pour la caractérisation des sols.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: