Etude ab initio des propriétés fondamentales du Carbure de Lutécium.
| dc.contributor.author | Oudina, Meryem | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T11:45:48Z | |
| dc.date.available | 2019-07-10T11:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-04 | |
| dc.description.abstract | Nous avons effectué des calculs de premier principe dans le but d’étudier les propriétés structurales et électroniques LuC2. La méthode des pseudo-potentiels et ondes planes implanté dans le code quantum espresso a été utilisée dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L’approche, du gradient généralisé GGA a été utilisée pour le traitement du potentiel d’échange et corrélation. Les résultats de notre simulation sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. Les propriétés de transport ont été calculées à travers le programme Boltztrap . | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/14907 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
| dc.subject | Equation de Schrödinger, Approximation de Born-Oppenheimer, Méthode de pseudo-potentiel, | en_US |
| dc.title | Etude ab initio des propriétés fondamentales du Carbure de Lutécium. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude ab initio des propriétés fondamentales du.pdf
- Size:
- 6.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: