Optimisation des performances d’un panneau solaire à air- Système Hybride PV/T –Etude expérimental-
| dc.contributor.author | Belguendouz Mohand Ali Brahimi Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-03T09:10:04Z | |
| dc.date.available | 2022-07-03T09:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-11 | |
| dc.description.abstract | La combinaison capteur solaire photovoltaïque-thermique produit à la fois de l'électricité grâce à l'énergie solaire photovoltaïque et de la chaleur grâce à l'énergie thermique car on sait que le panneau photovoltaïque traditionnel produit trois fois plus de chaleur que l'électricité. L'augmentation de la chaleur à l'intérieur du module est l'une des principales raisons de la baisse des performances des panneaux solaires photovoltaïques. D'où la nécessité d'une technique d'évacuation thermique. L'intérêt d'une technique hybride est le refroidissement des cellules photovoltaïques grâce à la circulation d'un fluide, qui sera réchauffé lors de son passage dans le capteur. La nouveauté de cette étude est de récupérer cette énergie thermique par chauffage ou séchage. Les séchoirs précédents fonctionnaient avec des capteurs thermiques grâce à l'effet de serre, qui ne donne que de la chaleur. Le but de ce travail est la réalisation expérimentale d'un capteur PV/T et donc l'examen de l'impact de différents paramètres sur la performance énergétique du capteur PV/T. Les résultats suggèrent que ce type de collecteur est une belle alternative aux modules photovoltaïques et aux collecteurs thermiques installés individuellement. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/29931 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Ph/ENR/11/2022; | |
| dc.subject | Capteur plan, énergie solaire, le panneau solaire PV, le panneau solaire PV/TH, cinétiques de séchage convectif, ensoleillement global, séchage des produits agroalimentaires. | en_US |
| dc.title | Optimisation des performances d’un panneau solaire à air- Système Hybride PV/T –Etude expérimental- | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire M 2_M. Brahime et M.A. Belguendouze_2021-2022. V_finale.pdf
- Size:
- 6.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: