Étude et simulation d’un capteur à onde acoustique de surface (SAW) sur environnement Comsol-Multiphysique
dc.contributor.author | Selma, SEGHIOUR | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T09:21:46Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T09:21:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons réalisé la simulation 2D d’un micro-capteur à ondes acoustique de surface SAW sous environnement COMSOL multi- physiqueTM. Un capteur SAW est constitué d’un transducteur interdigité (IDT) gravé sur un matériau piézoélectrique et recouvert par une couche sensible polyisobutyléne (PIB). Cette couche sensible est choisie pour ses affinités particulières avec les espèces à détecter CH2Cl2 dichlorométhane (DCM). Notre contribution, s’est focalisée sur la détermination des effets des paramètres d'influence sur la réponse d’un capteur SAW à l'effet de masse. Une étude comparative de la réponse du capteur SAW (𝛥𝑓) pour différents substrats (128° YX LiNbO3, 36° YX LiTaO3, quartz ST) a été effectuée. Cette dernière montre que le capteur SAW doté d’un substrat de LiNbO3 d’orientation 128° et de coupe YX présente un décalage de la fréquence de résonance optimal à l'effet de masse par apport à l'autre substrat (Quartz et LiTaO3). | en_US |
dc.identifier.other | EL/MAS041/15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3768 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
dc.subject | Sensibilité à l’effet de masse, Fréquence propre, SAW, COMSOL Multi physique. | en_US |
dc.title | Étude et simulation d’un capteur à onde acoustique de surface (SAW) sur environnement Comsol-Multiphysique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: