Dimensionnement d’une station d’épuration pour le nouveau pôle urbain d’Ighzar Ouzarif - Béjaia
| dc.contributor.author | BEN TOUMI Zahira Widad, SAFER TABI Mebarka Selwa | |
| dc.contributor.author | Enca/ Merzouk Belkacem | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T08:29:33Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T08:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.description.abstract | L’extension de la ville de Béjaia se fait actuellement dans la commune de Oued Ghir, cela entraine des quantités d’eaux usées en excès, et par la suite ces eaux rejoignent le réseau d’assainissement de cette commune qui ne répond plus aux besoins d’assainissement de ces eaux. Vu le déversement des eaux usées vers Oued-Soummam qui provoque la pollution du littoral de la ville de Bejaia et altère la qualité des sources et des champs captant destinés à l’Alimentation en Eau Potable de la population de la commune de Oued Ghir et ses environs, il est nécessaire et urgent de construire une station d’épuration (STEP). Dans cette étude, nous avons dimensionné une station d’épuration des eaux usées par boues activées pour deux horizons (2032 pour 161432 habitants et l’an 2047 pour 184515 habitants | en_US |
| dc.identifier.other | H/2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/40427 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of M'sila | en_US |
| dc.subject | Eaux usées, Station d’épuration, Oued Ghir, Boues activées, Réutilisation. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement d’une station d’épuration pour le nouveau pôle urbain d’Ighzar Ouzarif - Béjaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 23.HU.Ben Toumi Zahira Widad.Safer Tabi Mebarka Selwa_Mémoire Final.pdf
- Size:
- 7.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: