Traitement des eaux usées de la station d’épuration de SIDI AISSA par un coagulant (PSAS)
| dc.contributor.author | BOUZIDI IKRAM AMMARI CHAIMA | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T09:42:24Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T09:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travaille est séparer et d'éliminer les particules en suspension dans l’eau à traiter de SIDI AIISSA par le procédé coagulation - floculation. Ce travaille concerne la définition et l'origine des eaux usées, ses caractéristique et leur type des pollutions. Explication des méthodes et étapes des traitements des eaux usées dans la station d'épuration de SIDI AIISSA de la ville de M’SILA. Etude le procédé de coagulation - floculation (coagulant PSAS) à l'aide de jar-test et les effets des paramètres (pH- conductivité- turbidité - MES- absorbance - phosphore) en fonction de la dose optimale. Une présentation des résultats et des discussions. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/40335 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.title | Traitement des eaux usées de la station d’épuration de SIDI AISSA par un coagulant (PSAS) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Traitement des eaux usées de la station d’épuration de SIDI AISSA par un coagulant.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: