اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي
| dc.contributor.author | محادي عثمان | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T09:14:51Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T09:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | الدراسة كان الهدف منها بيان اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي لمختلف المؤسسات الاقتصادية ومع عينة للدراسة. حيث أجرى الباحث دراسة على عينة متكونة عدة مؤسسات اقتصادية، إذ اعتمد في عملية جمع البيانات على استمارة احتوت على فقرات متعلقة بمؤشرات قياس المتغيرات الخاصة بنموذج البحث المقترح. ليتم بعد ذلك . نسخة 22 spss استعمال مجموعة من أدوات الإحصاء المتمثلة في برنامج وقد توصل إلى مجموعة من النتائج أهمها : وجود علاقة ايجابية وذات دلالة إحصائية لتأثير تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي، ليختم البحث بجملة من الاقتراحات. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/36177 | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.title | اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية التسيير الجبائي.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: