Etude comparative entre la DTC à cinq niveaux et la DTC à sept niveaux d'un MAS
dc.contributor.author | BENHAMED AKRAM | |
dc.contributor.author | MESSAOUDI MEBAREK | |
dc.contributor.author | ENCA/BENDAIKHA Abdelmalik | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:24:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T09:24:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description.abstract | Le contrôle direct du couple est une technique utilisée pour obtenir un contrôle à haute performance du couple et de flux. Dans le but de faire une étude comparative entre la commande DTC d’un MAS alimenté par un onduleur à deux, à cinq et à sept niveaux, avec un régulateur de vitesse PI, on a développé quatre algorithmes de commande. Suivant les résultats obtenus, La commande DTC par un onduleur à sept niveaux fournie des bonnes performances, ainsi que la DTC est évaluée en termes d’ondulation de couple et de flux et de THD du curant | |
dc.identifier.other | ELC/2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43303 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | machine asynchrone | |
dc.subject | DTC | |
dc.subject | onduleur | |
dc.subject | THD | |
dc.title | Etude comparative entre la DTC à cinq niveaux et la DTC à sept niveaux d'un MAS | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire BEMHAMED AKRAME UN28012023181835084318.pdf
- Size:
- 8.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: