دراسة قياسية لمحددات ظاهرة الفقر في الجزائر _دراسة ميدانية لولاية المسيلة
| dc.contributor.author | ميهوبي, فطيمة | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T08:51:22Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T08:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على محددات ظاهرة الفقر في الجزائر ، حيث حصلنا على البيانات من خلال دراسة استطلاعية شملت عينة مكونة من 200 أسرة بولاية المسيلة واعتمدت الدراسة على نموذج الانحدار اللوجستيكي . و أظهرت نتائج الدراسة ان كل من عدد المتمدرسين تحت سن 18 ، عدد الأفراد، عدد العاملين، نوع ملكية السكن، ومدى ربط مساكن الأسر بشبكة الغاز الطبيعي، عمل رب الأسرة كان لها الأثر المعنوي في مستوى الفقر في ولاية المسيلة وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للحد من تفاقم الظاهرة و سبل علاجها. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/9989 | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | الفقر البشري، خط الفقر، نموذج الإنحدار اللوجستيكي | en_US |
| dc.title | دراسة قياسية لمحددات ظاهرة الفقر في الجزائر _دراسة ميدانية لولاية المسيلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة قياسية لمحددات ظاهرة الفقر في الجزائر.pdf
- Size:
- 10.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: