أثر التخطيط العمراني في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ـ دراسة حالة مدينة رقان
dc.contributor.author | لعروسي, جمال | |
dc.contributor.author | بلطرش, عبد الكريم | |
dc.contributor.author | سلامي, عثمان | |
dc.contributor.author | تواتي, فطوم | |
dc.contributor.author | توامة, فايزة | |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T08:28:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-13T08:28:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44375 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | University of Msila | |
dc.subject | التخطيط العمراني | |
dc.subject | التخطيط | |
dc.subject | ترشيد | |
dc.subject | استهلاك الطاقة الكهربائية | |
dc.subject | الطاقة | |
dc.subject | الطاقة الكهربائية | |
dc.subject | مدينة رقان | |
dc.title | أثر التخطيط العمراني في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ـ دراسة حالة مدينة رقان | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر التخطيط العمراني في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ـ دراسة حالة مدينة رقان.pdf
- Size:
- 14.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: