أثر تقلبات سعر الصرف على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي
| dc.contributor.author | طيوب حسين | |
| dc.contributor.author | شادي نور الدين | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-31T09:49:05Z | |
| dc.date.available | 2018-01-31T09:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | تناقش هذه الد ا رسة تأثير تقمبات سعر الصرف في عدد من متغي ا رت الاقتصاد الكمي - ،) )النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، مي ا زن المدفوعات( خلال الفترة ) 5102 0991 مستندة إلى فرضية ترى بأن هناك تأثي ا رت لتقمبات سعر الصرف في متغي ا رت الاقتصاد الكمي، إلا ان طبيعة ونمط هذه التأثي ا رت تحددها استجابة الحكومة وكذا المؤسسات لهذه التقمبات. استخدم المنهج الوصفي التحميمي الذي بدأ بالمفاهيم الاساسية لأثر تقمبات اسعار الصرف في متغي ا رت الاقتصاد الكمي، وعزز البحث باستخدام الانحدار الخطي البسيط لتقدير النموذج القياسي وتوصمنا إلى عدد من النتائج أبرزها أن هناك علاقة طردية بين كل من سعر الصرف والنمو الاقتصادي والبطالة، في حين لا يبد هناك علاقة سببية بين سعر الصرف والتضخم وكذلك بالنسبة لمي ا زن المدفوعات في الاقتصاد الج ا زئري | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1945 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف | en_US |
| dc.subject | سعر الصرف، النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، مي ا زن المدفوعات | en_US |
| dc.title | أثر تقلبات سعر الصرف على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة1990-2015 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اثر تقلبات سعر الصرف على مؤشرا ت الاقتصاد الكلي.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: