EFFETS DE KCl SUR LA CONTRACTION DU MUSCLE LISSE
dc.contributor.author | Hamrit M., Derri F | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:44:16Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T08:44:16Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Le KCL est employé depuis longtemps comme un stimulus de la contraction du muscle lisse. Il induit la dépolarisation de la membrane plasmique et active le muscle lisse par un mécanisme impliquant l'activation des canaux calciques voltage – dépendants. Cette activation induit une augmentation de la concentration de Ca2+ cytosolique, ce qui active la MLCK dépendante du complexe Ca2+ - calmoduline. La MLCK activé, phosphoryle les chaînes légères de myosine est par conséquent, stimule le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine ce qui induit la contraction musculaire. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10767 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | Calcium, chlorure de potassium, contraction musculaire, kinase des chaînes légère de myosine. | en_US |
dc.title | EFFETS DE KCl SUR LA CONTRACTION DU MUSCLE LISSE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- chapitre i.pdf
- Size:
- 163.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- chapitre II.pdf
- Size:
- 264.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- chapitre III.pdf
- Size:
- 185.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- conclusion.pdf
- Size:
- 60.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Introduction.pdf
- Size:
- 47.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: