Étude Expérimentale de la diffusivité des ions chlorures Dans le béton comme indicateur de durabilité
dc.contributor.author | BAIRA, Sabrina Zineb | |
dc.contributor.author | HAMOUD, Safaa | |
dc.contributor.author | Enca/ BENCHEIKH, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T12:08:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T12:08:57Z | |
dc.date.issued | 2021-07-17 | |
dc.description.abstract | Le développement de la construction dans le monde s’éteint vers les bétons innovant à cause de ces hautes performances et sa haute résistance et durabilité, ces bétons particulièrement résistants aux agents agressifs (l’environnement, pénétration des chlorures, attaque de sulfates), le risque de corrosion des armatures. En Algérie on se base sur la réglementation N 206-1 mais il y a un grand manque dans le domaine de contrôle technique de construction causé par l’absence de règlement et des normes locales .alors l’ingénieur dépend juste de mesurer la résistance mécanique. L’objectif de notre travail est savoir fabriquer un béton étanche (imperméable) par l’expérience de la diffusivité aux ions chlorures (un très bon indicateur de durabilité), les bétons ayant un faible coefficient de diffusivité sont des bétons imperméable, pour atteindre cet objectif nous devons aboutir à une formulation adéquate permettant d’atteindre un min coefficient de diffusivité à l’aide d’un essai de migration sous champ électrique, le coefficient de diffusion (De) est déterminé en régime stationnaire à partir de l’équation de Nernst-Planck basée sur des mesures des flux de chlorures et de temps .la méthodologie utilisé s’est le plan d’expérience , les facteurs sélectionner dans notre étude sont : le dosage de ciment (350kg/m3/600kg/m3) ,rapport Eau/ciment (0.35/0.65), ajout 20%(poudre de marbre calciné et non calciné), adjuvant ( hydrofuge, super plastifiant) et le mode de la cure (à l’eau et à l’air) Mots clés : Durabilité,étancheité ,imperméabilité, béton, Les sulfates, chlorures, diffusion des ions chlorures, migration des ions, coefficient de diffusion. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/26340 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of M'sila | en_US |
dc.title | Étude Expérimentale de la diffusivité des ions chlorures Dans le béton comme indicateur de durabilité | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE_Baira_Sabrina_Zineb et Hamoud_Safa_GC_Matériaux_21.pdf
- Size:
- 7.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: