أثر المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية في الرضا الوظيفي للعاملين في منظمات الأعمال ( دراسة ميدانية في قطاعي البنوك والاتصالات - الاردن )
dc.contributor.author | العدوان, سامي يوسف | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T13:07:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T13:07:03Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description.abstract | أثر المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية في الرضا الوظيفي للعاملين في منظمات الأعمال ( دراسة ميدانية في قطاعي البنوك والاتصالات - الاردن ) | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14167 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | المتغيرات الديموغرافية، العوامل التنظيمية، الرضا الوظيفي | en_US |
dc.title | أثر المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية في الرضا الوظيفي للعاملين في منظمات الأعمال ( دراسة ميدانية في قطاعي البنوك والاتصالات - الاردن ) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية في الرضا الوظيفي للعاملين في منظمات الأعمال ( دراسة ميدانية في قطاعي البنوك والاتصالات - الاردن ).pdf
- Size:
- 353.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: