Etude de l'effet de la température de dépôt sur les propriétés optoélectroniques des couches minées de ZnO co-dopées F, Co et Mg
dc.contributor.author | CHEBABHI, HALA | |
dc.contributor.author | MAHROUG, ACHWAK | |
dc.contributor.author | Enca/ GUERMAT, Noubeil | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T12:22:21Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T12:22:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons élaboré et étudié les propriétés structurales, optiques et électriques du ZnO/8%F/1%Co/3%Mg déposé par la technique de pyrolyse par pulvérisation préparé pour une température de substrat variant de 250 °C à 400 °C et un temps de dépôt égal à 10 min avec la concentration de 0,1 mol/l, afin d'optimiser le précurseur qui permet d'avoir une conductivité et une transmittance élevées. Les films minces préparés ont été caractérisés par spectrophotomètre UV-VIS, analyse par diffraction des rayons X (XRD) et électrique. La caractérisation structurale de la couche par analyse des spectres de diffraction des rayons X a montré que le ZnO/8%F/1%Co/3%Mg est de nature polycristalline. Le spectrophotomètre UVVisible de ces films confirme qu'il est possible d'obtenir de bons films transparents de ZnO/8%F/1%Co/3%Mg avec une transmittance d'environ 80% ou 83% dans le visible, respectivement. L'énergie optique directe de la bande interdite calculée à partir des spectres de transmittance avec des valeurs comprises entre 3,28 eV et 3,32 eV avec augmentation de la température du substrat de 250°C à 400°C. La mesure de la résistivité électrique a également montré que l'augmentation de la conductivité du film mince ZnO/8 %F/1 %Co/3 %Mg avec l'augmentation de Ts. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/26466 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of M'sila | en_US |
dc.subject | Films minces, ZnO/8%F/1%Co/3%Mg, Pyrolyse par pulvérisation, XRD, Transmission. | en_US |
dc.title | Etude de l'effet de la température de dépôt sur les propriétés optoélectroniques des couches minées de ZnO co-dopées F, Co et Mg | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mèmoire_Master 2_Opt_ Micro-électronique_2021_ Achwak MAHROUG_et_ Hala CHEBABHI _Département d'électronique.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: