Etat des lieux de la station d’épuration de BBA - Diagnostic physicochimique et biologique des eaux usées
| dc.contributor.author | HADJI, Faten | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T08:49:56Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T08:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de comprendre le fonctionnement épuratoire de la STEP de BBA, qui a été réalisé en mai 2002, d’une part, et d’autre part, de déterminer les rendements d’élimination paramètres de pollution (charge organique, les nutriments,….) de la station, cette dernière fonctionne bien, avec des abattements acceptables pour toute la pollution | en_US |
| dc.identifier.other | H/HU013/14 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/3759 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.title | Etat des lieux de la station d’épuration de BBA - Diagnostic physicochimique et biologique des eaux usées | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: