Modèle 331 et la violation CP dans le secteur leptonique
dc.contributor.author | MANSOUR, HOUDA | |
dc.date.accessioned | 2019-02-24T09:43:54Z | |
dc.date.available | 2019-02-24T09:43:54Z | |
dc.date.issued | 2013-06-25 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on a surtout étudier le secteur leptonique dans la cadre des modèles 331 et on a développé les matrices semblables à celles de Kobayachi Maskawa ou PMNS qui contiennent les sources responsables de la violation CP. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/9041 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | Modèle 331,la violation CP, le secteur leptonique | en_US |
dc.title | Modèle 331 et la violation CP dans le secteur leptonique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modèle 331 et la violation CP dans le secteur leptonique.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: