GREFFAGE DU TRIETHOXYSILYLPROPANTHIOL SUR UNE MONTMORILLONITE SODIQUE ECHANGEE PAR LE TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE
dc.contributor.author | Redjem, Megdouda . Litoudji, Souaad | |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T10:23:01Z | |
dc.date.available | 2020-11-15T10:23:01Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | Le choix d’une argile algérienne comme support est motivée par plusieurs avantages, parmi eux on peut citer sa disponibilité sous morphologie contrôlée, tel que sa taille et la forme de ses particules, sa porosité (rayons de pores et volume poreux) et sa surface spécifique. Sans oublier sa stabilité thermique, où la destruction de la charpente silicique n’est observée qu’à partir de 800°C. Cette argile comme beaucoup d’autres d’ailleurs sont également stable vis-à-vis de nombreux agents chimiques, sa seule faiblesse réside lors de l’attaque par l’acide fluorhydrique (ions fluorures) qui la dissout entièrement. Pour tous ces avantages, il était indispensable de penser à l’étude de la modification de ce genre de support par : a) Son intercalation par un alkylammonium (le tétraéthylammonium hydroxyle) faisant augmenter son espace interfoliaire. b) Son greffage avec un silane porteur d’une fonction thiol (le triéthoxysilylpropanethiol), avec comme conséquence l’évaluation du taux de greffage. L’objectif recherché est double : a) Le développement et la maitrise de la méthodologie de modification par un alkylammonium ainsi que le greffage d’un silane fonctionnel sur une montmorillonite, aboutissant à la création d’un pont siloxane Si-O-Si. b) Les caractérisations des différents échantillons (Analyse chimique, DRX, IRFT, B.E.T) permettant de regrouper le maximum d’informations utiles pour le choix d’une application appropriée. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/20395 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.subject | argile, porosité, surface spécifique, intercalation, alkylammonium, greffage, Analyse chimique, DRX, IRFT, B.E.T, montmorillonite. | en_US |
dc.title | GREFFAGE DU TRIETHOXYSILYLPROPANTHIOL SUR UNE MONTMORILLONITE SODIQUE ECHANGEE PAR LE TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GREFFAGE DU TRIETHOXYSILYLPROPANTHIOL SUR UNE MONTMORILLONITE SODIQUE ECHANGEE PAR LE TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: