L`effet Combiné de L`incorporation des Déchets industriels et du mode de Conservation dans la formulation des Mortiers
dc.contributor.author | DJEGHAM, Somia | |
dc.contributor.author | SEHNOUNE, Chahra | |
dc.contributor.author | Enca/ Rahmouni, Zine El Abidine | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T08:48:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T08:48:14Z | |
dc.date.issued | 2021-07-17 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de valoriser les déchets d'aluminium en tant qu'additif dans les matériaux de construction. Nous avons également discuté de la description des propriétés des matériaux utilisés et mené plusieurs expériences pour modifier la quantité de déchets d'aluminium. Les résultats obtenus ont prouvé que les résidus de déchets d'aluminium peuvent être réutilisés dans des mélanges de ciment ainsi que dans les mortiers. Et que la résistance mécanique des différents types de mortiers diminuer à mesure que le pourcentage d'ajout de déchets d'aluminium augmente au-delà de 7% du poids de ciment. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/25610 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of M'sila | en_US |
dc.title | L`effet Combiné de L`incorporation des Déchets industriels et du mode de Conservation dans la formulation des Mortiers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 161635100371_151535095437_Djegham_Sahnoune_GC_Mtr_21.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: