اثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على اداء الاسواق المالية
| dc.contributor.author | دلال حمريط | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-31T09:09:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-31T09:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر المتغي ا رت الاقتصادية الكمية عمى أداء الأسواق المالية "د ا رسة تحميمية قياسية لبورصة نيويورك من سنة 0991 إلى 5102 "، عمى هذا الأساس تم تسميط الضوء عمى أهم مؤشرين في بورصة نيويورك وهما داو جونز 03 و ستاندر اند . بورز 033 خلال الفترة المقدمة من 0991 إلى 51 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1927 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف | en_US |
| dc.subject | الأسواق المالية، المتغي ا رت الاقتصادية، النمو الاقتصادي، التضخم، سعر الفائدة. | en_US |
| dc.title | اثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على اداء الاسواق المالية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة تحليلية قياسية لبورصة نيويورك 1990-2015 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أداء الأسواق المالية.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: