L'élimination Des Molécules Textiles Par Procédés électrochimique
| dc.contributor.author | Ammari, Somia | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T12:31:06Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T12:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Notre investigation consiste à étudier l’efficacité et l’applicabilité d’un procédés physico-chimique appelé floculation coagulation pour le traitement des rejets de l’industrie textiles pollués par des colorants textile : Bleu Palanil (BP) en utilisant ALR2 R(SOR4R)R3 Rcomme agent coagulant floculant .la performance de la floculation coagulation sur la qualité d’eau traitée, a été évaluée par l’absorbance UV à différentes longueurs d’onde ainsi que la Microscopie électronique à balayage et l’infrarouge transformé de fourrier. Les résultats obtenus montrent l’efficacité du procédé avec un meilleur rendement de 77% tout en optimisant les différents paramètres (pH, la dose de coagulant, et la concentration des solutions initiales, et la vitesse d’agitation) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7691 | |
| dc.publisher | Université Mohamed Boudiaf, M’sila | en_US |
| dc.subject | floculation coagulation, ALR2 R(SOR4R)R3, Rcolorants textiles. | en_US |
| dc.title | L'élimination Des Molécules Textiles Par Procédés électrochimique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Conclusion.docx
- Size:
- 22.51 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- introduction.docx
- Size:
- 25.33 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- SOMMAIRE.docx
- Size:
- 16.64 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAPITRE II.docx
- Size:
- 58.22 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: