Evolution de la microstructure de l'alliage Mg-Ce après déformation par ECAP
dc.contributor.author | Chergui Loubna Achwaq | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T09:12:10Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T09:12:10Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce présent travail est étudié l’évolution de la microstructure de l'alliage Mg-0.3Ce (% en pds.) après déformation par ECAP à 350°C via route Bc jusqu’à 1, 2 et 4 passes. Les résultats montrent que la taille moyenne des grains diminue de 2 mm de l’état reçu jusqu’à 4.32 μm après 4 passes, mais l’hétérogénie de la microstructure laisse penser que la saturation de l’affinement n’est pas encore atteinte. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/24763 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ph/APP/01/2021/104; | |
dc.subject | ECAP, Mg-Ce, déformation, taille des grains, microstructure. | en_US |
dc.title | Evolution de la microstructure de l'alliage Mg-Ce après déformation par ECAP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mémoire master Chergui Loubna PDF.H.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: