Effet de casimir en présence des longueurs minimales
dc.contributor.author | Saidoune, Cherif | |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T14:50:23Z | |
dc.date.available | 2019-02-19T14:50:23Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.description.abstract | Dans cetravail,nousavonspr esent eune etudeth eoriquesurl'e etdeCasimirdanslag eom etrieclassique de deuxplaquesm etalliquesparall eles,s epar eesparunedistance a, enraisondelapr esenced'unelongueur minimale ~ p d ecoulantdemod elem ecaniquequantiquebas esurunprinciped'incertitudeg en eralis ee (GUP). L'approchepourlaquanti cationduchamp electromagn etiqueestbas eesurlaprojectionsurles etatsmaximalementlocalis esdemod elesp eci quedeGUPetad ej a et ed evelopp eepour etudierl' etude Casimir-Polder.Pourcemod ele,nouscalculonslacorrectiondel'ordreleplusbasdanslalongueur minimale al' energiedeCasimiretquelabalancedeladistanceentrelesplaques a5 par rapportau r esultatQEDbienconnuquivarieselon a3 et, contrairement alapr ec edenteNousa rmonsquec'est toujours attrayant. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8282 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | longueurs minimales | en_US |
dc.title | Effet de casimir en présence des longueurs minimales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effet de Casimir en Présence des longueurs minimales Saidoune Cherif.pdf
- Size:
- 750.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: