Factorisation de Pietsch ; cas linéaire et non linéaire
| dc.contributor.author | LAKEL, Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T14:17:33Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T14:17:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons étudié le théorème de domination et factorisation de Pietsch par des opérateurs linéaires, multilinéaires, non linéaire (Lipschitziens) et des opérateurs Lipschitz multilinéaires et chaque fois que nous avons présenté une définition de opérateur et certaines de ses propriétés avant de traiter de théorie et de preuve. Enfin, nous avons présenté une comparaison des différentes opérateurs Lipschitziens. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/21315 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Faculté des Mathématiques et de l’Informatique Département de Mathématiques - Option : Analyse fonctionnelle | en_US |
| dc.subject | L’opérateur linéaires, l’opérateur multilinéaires et l’opérateur lipschitzien. | en_US |
| dc.title | Factorisation de Pietsch ; cas linéaire et non linéaire | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire_LAKEL_Kamel.pdf
- Size:
- 743.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: