Etude d’un Distillateur solaire
dc.contributor.author | HICHEM, SAADI | |
dc.contributor.author | GUENDOUZ, THAMER | |
dc.contributor.author | Enca/ HEBICHE, Noureddine ANWAR | |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T12:30:04Z | |
dc.date.available | 2022-12-18T12:30:04Z | |
dc.date.issued | 2022-12-18 | |
dc.description.abstract | Le monde souffre actuellement d'une pénurie d'eau potable, en raison de la demande croissante et de la rareté des ressources naturelles en eau. Pour éviter ce problème et répondre aux besoins mondiaux en eau, les technologies de dessalement sont utilisées, y compris l'utilisation de distillats solaires qui dépendent des énergies renouvelables (énergie solaire) pour la production d'eau Potable cela se fait en chauffant l'eau avec la lumière du soleil, et la vapeur qui en résulte est condensée et stockée pour une utilisation future, c'est l'une des solutions qui permettra de financer les villes à consommation d'eau limitée. Dans ce travail, on a fait une étude théorique des transformations thermiques qui se produisent au sein du double distillat solaire par différentes méthodes analytiques (mathématiques) et les comparer avec les résultats expérimentaux donnés pour le même distillat. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/35235 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of M'sila | en_US |
dc.subject | distillation solaire, étude théorique, transformations thermiques. | en_US |
dc.title | Etude d’un Distillateur solaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mémoire PFE M2EN GUENDOUZ ET SAADI.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: