La valorisation des co-produits végétaux «noyau de datte » dans le dommaine depréservation de l’environement
dc.contributor.author | BENRAYA, DJIHAD | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T08:05:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T08:05:38Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons utilisé les noyaux de datte dans le domaine dépollution des eaux par adsorption. Le polluant étudié est le Crystal violet ; plusieurs paramètres d’adsorption telle que le pH de la solution, temps de contact, concentration initiale du colorant, et la température ont été étudiés. Les résultats de cette étude montre que le milieu acide est favorise mieux l’adsorption du colorant. L’étude cinétique montre que l’adsorption est rapide ou se déroule ou bout d’une heure le système adsorbantcolorant atteint à l’équilibre. D’après les isothermes d’adsorption à 20 dég, la capacité maximale d’adsorption des noyaux de datte est de 300 mg/g. La température a un effet endothermique sur l’adsorption. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16822 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | dépollution, adsorption, co-produits, noyaux de datte, colorants | en_US |
dc.title | La valorisation des co-produits végétaux «noyau de datte » dans le dommaine depréservation de l’environement | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La valorisation des co-produits végétaux.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: