Etude expérimentale d’un béton autoplaçant à base de déchets de verre exposé à la haute température
dc.contributor.author | BAHACHE Ziad | |
dc.contributor.author | ENCA/ DJEBRI Noura | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T07:55:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T07:55:47Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | L’utilisation des Bétons autoplaçant (BAP) s’est considérablement développée au cours des dernières années et une attention grandissante est portée à l’étude de leurs propriétés mécaniques et rhéologiques. Les déchets industriels dégagent actuellement constituant une source potentielle de problèmes environnementaux et économique. L’incorporation des déchets dans la composition du béton autoplaçant (BAP) est un intérêt qui mérite d'être étudié. L’objectif de ce travail, c’est la valorisation des déchets de verre en les utilisant comme substitut de sable dans le béton autoplaçant. Pour réduire l’impact environnemental et améliorer le comportement mécanique du béton à la flexion, et à la compression, ainsi que l’étude de leurs comportements vis-à-vis des hautes températures du point de vue caractéristique mécanique. | |
dc.identifier.other | GM/10/25 | |
dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/47260 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UNIVERSITY OF M’SILA | |
dc.subject | Béton autoplaçant | |
dc.subject | Valorisation des déchets | |
dc.subject | Déchets de verre | |
dc.subject | Etat frais | |
dc.subject | Etat durci. | |
dc.title | Etude expérimentale d’un béton autoplaçant à base de déchets de verre exposé à la haute température | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10- Bahache Ziad_Matériaux de Génié Civil_Juin 2025.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: