Etude du couplage dans les guides d’onde à cristaux Photoniques bidimensionnels
dc.contributor.author | Ali, BOUDRAA | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T08:43:25Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T08:43:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Les cristaux photoniques sont des structures dont l'indice diélectrique varie périodiquement selon une ou plusieurs directions de l'espace. Dans ces derniers apparaissent des bandes d'énergie interdites pour le champ électromagnétique, interdisant la propagation de la lumière dans certaines directions et pour certaines énergies. Ces caractéristiques confèrent aux cristaux photoniques des propriétés attrayantes quant à de nombreuses applications en optique intégrée. La fabrication de cristaux photoniques à trois dimensions est fastidieuse, et encore mal maîtrisée. Nous nous sommes limités dans ce travail à l’étude des cristaux photoniques à deux dimensions. Le guide d’onde à cristaux photoniques W1 est l’un des dispositifs qui ont été largement explorés. La plupart de ces guides d'ondes sont conçus et fabriqués dans des réseaux triangulaires à trous d’air circulaires. L’objectif de ce travail est l’étude du couplage dans les guides à cristaux photoniques bidimensionnels afin de minimiser les pertes de couplage entre les cristaux photoniques et le monde extérieur. | en_US |
dc.identifier.other | EL/MAS047/15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3848 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
dc.subject | Cristaux photoniques 2D, bande interdite, guide d’onde, optique intégrée, Fullwave, Bandsolve. | en_US |
dc.title | Etude du couplage dans les guides d’onde à cristaux Photoniques bidimensionnels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: