أثر المجاميع النقدية على النمو الاقتصادي
| dc.contributor.author | شريف, فارحة | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T08:22:32Z | |
| dc.date.available | 2021-09-07T08:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | أدت التطورات التي عرفها العالم بمختلف المجالات كتراكم اكتشافات العمية وتعدد الطرق التقنية، حيث أدت هذه الأخيرة إلى انقلاب الوجه الاقتصادي والاجتماعي لعديد من البلدان التي كانت تعيش فقرا مدقعا، والتي أصبحت تسعى إلى تطوير وتفعيل نظامها الاقتصادي للوصول إلى تحقيق اهم هدف له والذي يتمثل في النمو الاقتصادي وهذا الأخير يعتبر مؤشرا عام يشير إلى طبيعة الحالة الاقتصادية القائمة وهو بذلك يعكس وضعية باقي المؤشرات الاقتصادية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/25485 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | المجاميع النقدي- النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.title | أثر المجاميع النقدية على النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري 1990-2016 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة ماستر حول أثر المجاميع النقدية على النمو الاقتصادي2021.pdf
- Size:
- 4.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: