Simulation de l’instabilité d’un mur en BSC sous l’effet d’un affaissement différentiel
| dc.contributor.author | Ammar, AOUIDJI | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T13:30:11Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T13:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette thèse est la modélisation d’un mur en brique silico-calcaire. en prenant en considération les principaux phénomènes mécaniques qui gouvernent leur rupture tels que le cisaillement, le déplacement, la déformation, et le tassement de terrain | en_US |
| dc.identifier.other | GC/STR004/12 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/3494 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.title | Simulation de l’instabilité d’un mur en BSC sous l’effet d’un affaissement différentiel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: