Caractérisation de la proline, indicateur de stress hydrique chez le blé dur (Triticum durum Desf) en zone méditerranéenne
dc.contributor.author | Hachi, Islam. Akrib, Khadidja. Arslane, Sabah | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:36:13Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T08:36:13Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Le stress hydrique est parmi les variables environnementales les plus importantes qui affectent la croissance et le développement du blé dans le monde et particulièrement dans la région du bassin méditerranéen. De nombreux travaux ont été effectués en vue de relier la tolérance à la sécheresse de certains génotypes du blé dur (Triticum durum Desf) à leur aptitude à accumuler la proline dans leurs feuilles. Cette étude bibliographique montre que la teneur en proline des tissus est très étroitement liée aux caractéristiques climatiques. L'accumulation de cet acide aminé apparaît comme un corollaire du déficit hydrique. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10758 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | Sécheresse, déficit hydrique, tolérance, proline, blé dur, bassin méditerranéen | en_US |
dc.title | Caractérisation de la proline, indicateur de stress hydrique chez le blé dur (Triticum durum Desf) en zone méditerranéenne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: