Etude des propriétés physiques de matériau BaZrO3
dc.contributor.author | ATAMNIA, Manal | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T10:08:36Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T10:08:36Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | Nous avons étudié et réalisé un calcul théorique en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), implémenté dans le code wien2k, pour déterminer les propriétés structurales, électroniques, et optiques des composés pérovskite ABO3 (A=Ba, B= Zr). Les résultats obtenus sont en accord avec les valeurs expérimentales et sont représentés et interprétés, Nous avons étudié les propriétés structurales telles que le paramètre de maille, le Module de compressibilité et sa dérivée. Et la propriété électronique telle que la structure de bande et Les densités d’états totales et partielles (DOS). Et la propriété optique telle que la fonction diélectrique, l’indice de réfraction, l’absorption et la conductivité optique. Le potentiel d’échange et de corrélation est traité par différents approximations (GGA, mBJ). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/24781 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2021/113; | |
dc.subject | Etude des propriétés physiques de matériau BaZrO3 | en_US |
dc.title | Etude des propriétés physiques de matériau BaZrO3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoire de Master 04-06-2021 ATAMNIA MANAL-SCIENCE DE LA MATIERE - PHISYQUE - PHYSIQUE APPLIQUE.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: