Evaluation et analyse de performance du protocoleB-A/CSMA/CA dans l'ordonnancement et contrôle de congestion des réseaux AD-HOC
dc.contributor.author | REBAI, Amel | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T09:54:53Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T09:54:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce projet est d’étudier les réseaux mobiles et comprendre les principes qui régissent leur fonctionnement, et plus spécifiquement, les réseaux UMTS, pour enfin essayer de concevoir une simulation qui permet de voir de près le comportement d’un tel réseau. La simulation est réalisée à l’aide du simulateur OPNET qui s’avère être un logiciel très efficace pour ce genre de travail. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/2959 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF M’SILA : FACULTE DES MATHEMATIQUES ET DE L’INFORMATIQUE : Département d’Informatique | en_US |
dc.subject | Réseaux mobiles, UMTS, OPNET, télécommunications. | en_US |
dc.subject | Réseaux mobiles, UMTS, OPNET, télécommunications. | en_US |
dc.title | Evaluation et analyse de performance du protocoleB-A/CSMA/CA dans l'ordonnancement et contrôle de congestion des réseaux AD-HOC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: