دراسة مقارنة في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال التوحد المركز البيداغوجي النفسي الاجتماعي لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة– بوسعادة -
dc.contributor.author | فاطنة مرزوقي | |
dc.contributor.author | سمير مرزوقي | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T08:54:58Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T08:54:58Z | |
dc.date.issued | 2025-02-11 | |
dc.description.abstract | ملخص الدراسة: هدفت الدراسة الحالية والموسومة بـ “دراسة مقارنة في مستوى الصحة النفسية لدى امهات اطفال التوحد"، الى تسليط الضوء على جانب مهم ومُهمَل في ذات الوقت، من معاناة الامهات اللواتي لديهن أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد، وذلك بغية الوقوف على مستوى الصحة النفسية لدى هاته الفئة من الامهات، من خلال الإجابة على التساؤل التالي: ما هو مستوى الصحة النفسية لدى أمهات الأطفالالمصابين باضطراب طيف التوحد؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، تمت الدراسة بالمركز البيداغوجي النفسي الاجتماعي لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة لمدينة بوسعادة، ولاية المسيلة واعتمدت الباحثة منهج دراسة الحالة الذي يمكن الباحثة من الدراسة الدقيقة لكافة الجوانب التي ترتبط بالمشكلة المدروسة، تم تطبيقه على عينة قوامها (10) أمهات لأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، منهن (05) عاملات، و(05) ماكثات في البيوت، من خلال استخدام مقياس الصحة النفسية، المعد والمصمم من قبل الباحثة، سونيا يوسف العواودة (2017)، المكون من (66) بندا، مقسمة على ثلاثة ابعاد رئيسية: ( البعد الجسدي، البعد النفسي، والبعد الاجتماعي)، ولقد أسفرت الدّراسة على النتائج الآتية: 1. مستوى الصّحة الّنفسية لدى أمهات أطفال التوحد منخفض. 2. توجدفروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال التوحد لصالح الأمهات العاملات. 3. لا توجد فروقذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية لدى الأمهات تبعا لمتغير جنس الطفل. 4. لا توجد فروقذاتدلالةإحصائيةفي مستوى الصحة النفسية لدى الأمهات تبعا لمتغير سن الطفل. 5. توجد فروق ذاتدلالةإحصائيةفي مستوى الصحة النفسية لدى الأمهات تبعا لمتغير المستوى التعليمي لصالح الجامعيين. وفيضوءالنتائج التي تمخضتعنهاالدراسة الحاليةوالتي نوقشت استنادا الى الأدب النظري والدراسات السابقة، ﺘﻭﺼﻲ الباحثة ﺒﺈﺠراء ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ فئة أمهات الأطفال المصابين باضطراب التوحد، ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ كمتغيّرالمستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي، لما لهذا الجانب من أهمية بالغة في تحسين عملية التكفل، وكذا الشق السلوكي والمعرفي للطفل التوحدي. بالإضافة الى متغير المساندة الاجتماعية،مع عدم إهمال هذه الشريحة من أطفال التوحد. الكلمات المفتاحية: الصّحة النّفسية، أمّهات أطفال التّوحد، أطفال التّوحد. | |
dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/46026 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف. المسيلة | |
dc.relation.ispartofseries | علم النفس; 150/230/2024 | |
dc.title | دراسة مقارنة في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال التوحد المركز البيداغوجي النفسي الاجتماعي لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة– بوسعادة - | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة مقارنة في مستوى الصحة النفسية لدى امّهات اطفال التوحد.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: