EVALUATION DES POTENTIALITES PASTORALES DE LA STEPPE DANS LA REGION DE M’SILA
dc.contributor.author | ABI, HALIMA. BARKAT, SANA | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T07:57:29Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T07:57:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Les steppes algériennes et les parcours subissent aux processus de dégradation continue auquel ont contribué le surpâturage et une agriculture inadaptée. La région de M'sila basé sur l'élevage des ovins qui adaptent avec les conditions climatiques de cette région. La mise en défens est une technique qui a été largement appliquée dans les parcours steppiques et forestiers. La grande variabilité de production peuvent s'expliquer par de nombreux facteurs peuvent être effectuent sur la végétation steppique, notamment: la dégradation des sols, la pluviométrie est faible et irrégulière, l'effet anthropiques (labours), le passage de cheptel par l'ouverture des stations au surpâturage | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8580 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | steppe, parcours, surpâturage, agriculture, M'sila, élevage, mise en défens, dégradation. | en_US |
dc.title | EVALUATION DES POTENTIALITES PASTORALES DE LA STEPPE DANS LA REGION DE M’SILA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CHAPITRE 1.pdf
- Size:
- 624.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CHAPITRE II.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- chapitre III.pdf
- Size:
- 701.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Conclusion.pdf
- Size:
- 315.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: