Dosage et activité antifongique d’un extrait organique d’une plante à usage médicinale
dc.contributor.author | BOUCHAALA Rania CHABIRA Zineb LATRACHE Dalel. Enc/ Dr. SELLOUM M | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:56:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T13:56:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Les composés phénoliques ont été extraits de la partie aérienne de la plante Ruta chalepensis à l'aide de méthanol avec de l'eau distillées par la double macération. Les résultats ont montré que l'extrait brut a un rendement de 18%. Les estimations quantitatives des polyphénols et des flavonoïdes ont été montrées à l'aide de méthodes optiques. L’extrait brut est riche en ces composés (108,60 ± 11,34 microgrammes EAG /mg) de l'extrait et (9,72 ± 0,60 microgramme / mg), respectivement, les évaluations de l’activité antifongique d’un extrait à l’aide de deux méthodes : l’incorporation de l’extrait au milieu et la méthode d’imbibé l’extrait dans les disques. Ces méthodes testent sur des isolas fongiques : Alternaria ; Rhizopus ; Aspergillus ; Fusarium et Penicillium à une concentration de 1,5 grammes / mg ont montré que l’extrait végétale a un effet sur les chaque champignons a des différents pourcentages. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43586 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | plante Ruta chalepensis –polyphénol – flavonoïde – champignons– extrait hydroalcoolique | |
dc.title | Dosage et activité antifongique d’un extrait organique d’une plante à usage médicinale | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dosage_et_activité_antifongique_d’un_extrait_organique_d’une_plante.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: