Valorisation et élimination de la boue Des eaux usées de l’usine Lafarge ciment de M’sila (LCM)
dc.contributor.author | Djeghaba Mounir, Benhelima souhila et Belouadah Hanane | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T10:37:58Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T10:37:58Z | |
dc.date.issued | 2020-09-27 | |
dc.description.abstract | Les boues des eaux usées sont riches en matière organique, en éléments fertilisants (azote, phosphore et potassium) et en oligo-éléments (Zinc, Fer, Cuivre, Manganèse)(I.R.N.A 1980). L’utilisation des boues résiduaires des stations d’épuration urbaines en sylviculture semble à priori, poser moins de problèmes qu’en agriculture, en effet, les risques de toxicité vis à vis de l’homme par exemple, par passage de métaux lourds dans la chaîne alimentaire n’existe pas mais elle peut provoquer la pollution de sole [2]. La valorisation mondiale des boues des eaux usée se basent par l’utilisation agriculture en plus de 70% environ de 25% sont en stocke soit dans les zone où se trouvent les stations d’épuration ou dans les CET et 04% sont incinéré malgré que cette dernière parmi la meilleur destination d’élimination tous les particules des polluant mais ça pose des impacts financière vu le coût du transport ou l’incinération elle-même par rapport à l’utilisation agriculture C’est dans cet objectif que s’inscrit notre travail sur la contribution de la valorisation des boues résiduaires de la STEP. Notre travail consiste à étudier les caractéristiques et les analyse de boues issues de la station d’épuration (STEP) des eaux usées générer par l’usine de Lafarge de M’sila et la faisabilité de les traiter en interne par incinération rapport à l’autre procédure de traitement vu la chaine de production contient d’un four rotatif travail sous 1500°c qui peut assurer la destruction des micro polluant de la boue d’autre part l’impact financière à ce traitement presque négligeable ou nul et l’impact environnementale de ce traitement est nul. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/20442 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.subject | Valorisation et élimination de la boue Des eaux usées de l’usine Lafarge ciment de M’sila (LCM) | en_US |
dc.title | Valorisation et élimination de la boue Des eaux usées de l’usine Lafarge ciment de M’sila (LCM) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Valorisation et élimination de la boue.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: