مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال التوحد
dc.contributor.author | سميرة خطوط, سميرة | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T12:36:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T12:36:31Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على جودة الحياة لدى أمهات الأطفال المصابين بالتوحد، ولتحقیق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس جودة الحياة لأم الطفل التوحدي، طبقت على عینة مكونة من 50 فردا، وأشارت نتائج الدراسة إلى ما یلي: 1- أن مستوى جودة الحياة لدى أمهات طفل التوحد متوسط 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى أمهات طفل التوحد تبعا لمتغير المستوى الاقتصادي للأسرة ولصالح المستوى الاقتصادي المتوسط. 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى أمهات طفل التوحد تبعا لمتغير الحالة الصحية (تعاني من أمراض مزمنة، لا تعاني) 4- توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى جودة الحياة لدى أمهات طفل التوحد تعزى لمتغير المستوى التعليمي (أمية/أساسي/ جامعي) لصالح المستوى الجامعي. الكلمات المفتاحية: جودة حياة، أمهات الأطفال المصابين بالتوحد، التوحد | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16747 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | علم النفس;2019/04 | |
dc.subject | جودة حياة، أمهات الأطفال المصابين بالتوحد، التوحد | en_US |
dc.title | مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال التوحد | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مستوى جودة الحياة لدى أمهات أطفال التوحد.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: