Contribution à l’étude des Paramètres édaphiques de la Yeuseraie de Ouled Tebbane Willaya de Sétif
dc.contributor.author | chouli, chaima | |
dc.date.accessioned | 2019-02-17T13:56:22Z | |
dc.date.available | 2019-02-17T13:56:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La zone d’étude est située dans la région d’Ouled Tebben willaya de Sétif, elle est caractérisée par un climat semi-aride à hiver froid et de moyennes pluviométries 397 mm de (2002-2017) L’objectif de cette étude est basée sur l’analyse des profils pédologiques de la région d’étude Ouled-Tebben sachant que cette zone est peuplée par le chêne vert ce qui va nous permettre de voir la relation sol végétation afin d’assurer l’équilibre écologique. Les résultats ont montrés que : les sols dans cette zone présentent certaines propriété recherchées tels le ph, la teneur moyen en matière organique .ils présentent aussi des caractéristiques qui peuvent influencer négativement ; tels que le calcaires | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7930 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | caractéristique, sols, chêne vert, Ouled Tebben | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des Paramètres édaphiques de la Yeuseraie de Ouled Tebbane Willaya de Sétif | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution à l’étude des Paramètres édaphiques de la .pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: